Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Torrejoncillo informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022
Balance

 
Cuenta de Resultados  
Liquidación del presupuesto de gastos  
Liquidación del presupuesto de ingresos  
Resultado Presupuestario  
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 30/07/2013 03/06/2014 03/06/2015 28/07/2016 01/06/2017 25/07/2018 24/06/2019 22/06/2020 30/04/2021  
Fecha de formación de la Cuenta General 05/05/2014 18/04/2015 31/03/2016 17/04/2017 28/05/2018 13/05/2019 18/05/2020 16/08/2021 20/07/2022  
Fecha de inicio de la exposición pública 01/08/2014 01/05/2015 01/06/2016 27/04/2017 06/06/2018 22/05/2019 08/06/2020 06/08/2021 27/07/2022  
Fecha de aprobación de la Cuenta General 26/09/2014 31/07/2015 01/07/2016 30/06/2017 27/07/2018 16/07/2019 31/07/2020 24/09/2021 30/09/2022  
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 25/03/2014 23/03/2015 31/03/2016 27/03/2017 28/03/2018 29/03/2019 30/04/2020 30/07/2021 29/06/2022  
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 23/07/2014 23/04/2015 25/05/2016 20/04/2017 28/05/2018 13/05/2019 22/05/2020 23/08/2021 21/07/2022  
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 23/09/2014 28/07/2015 28/06/2016 26/06/2017 23/07/2018 16/07/2019 31/07/2020 24/09/2021 30/09/2022  
Fecha de envío de la Cuenta General 01/10/2014 13/10/2015 23/09/2016 05/10/2017 10/10/2018 11/10/2019 15/10/2020 05/11/2021 06/10/2022  

 

 

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/