Tráfico del portal web

Tráfico del portal web
Imagen Tráfico portal web

 

El Ayuntamiento de Torrejoncillo habilita este espacio para mostrar diversas estadísticas del portal web, como el tráfico al mismo.

 

En primer lugar, se muestra el tráfico mensual que tiene el portal web del Ayuntamiento de Torrejoncillo, indicando el número de sesiones, los usuarios que acceden, el número de visitas a páginas y la procedencia de la visitas, entre otros indicadores.
 
Estos datos son analizados por el software de Google, Google Analytics desde abril del año 2017.
 
 
 
 
GRÁFICO DEL TRÁFICO DEL PORTAL WEB (Junio de 2018)
 
 
 
 
Año Mes Sesiones Usuarios Porcentaje de rebote Ver/Descargar informe
2017 Abril 822 600 52,07%
2017 Mayo 902 631 49,67%
2017 Junio 1.537 1.135 65,52%
2017 Julio 1.761 1.467 65,87%
2017 Agosto 2.591 2.027 58,55%
2017 Septiembre 986 704 46,86%
2017 Octubre 1.677 1.174 65,30%
2017 Noviembre 1.089 752 59,78%
2017 Diciembre 1.048 801 50,86%
2018 Enero 702 522 58,12%
2018 Febrero 765 569 59,87%
2018 Marzo 887 722 59,08%
2018 Abril 919 736 55,60%
2018 Mayo 975 796 63,38%
2018 Junio 946 851 58,35%
2018 Julio 1.845 1.450 54,04%
2018 Agosto 2.861 2.260 48,97%
2018 Septiembre 1.064 870 50,09%
2018 Octubre 772 578 57,51%
2018 Noviembre        

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

SABÍAS QUE...

Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.