
El Ayuntamiento de Torrejoncillo publica información sobre el Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento en base a la normativa de la Orden HAP/2075/2014. Para ello, se han habilitado para su visualización o descarga los ficheros generados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal web (http://www.minhapfp.gob.es/).
COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS (Datos para el ejercicio de 2016)
Nombre Entidad | Servicio | Coste Total del Servicio |
---|---|---|
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Alumbrado público | 128.632,86 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Alumbrado público | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Cementerio | 51.119,15 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Cementerio | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Recogida de residuos | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Recogida de residuos | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Limpieza viaria | 17.577,11 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Limpieza viaria | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Abastecimiento domiciliario de agua potable | 163.500,44 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Abastecimiento domiciliario de agua potable | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Alcantarillado | 18.931,38 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Alcantarillado | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Acceso a los núcleos de población | 16.095,06 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Acceso a los núcleos de población | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Pavimentación de las vías públicas | 60.773,90 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Pavimentación de las vías públicas | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Parque público | 54.612,05 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Parque público | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Biblioteca pública | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Biblioteca pública | 291,24 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Tratamiento de residuos | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Tratamiento de residuos | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Protección civil | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Protección civil | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | 5.723,65 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Prevención y extinción de incendios | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Prevención y extinción de incendios | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Instalaciones deportivas de uso público | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Instalaciones deportivas de uso público | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Transporte colectivo urbano de viajeros | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Transporte colectivo urbano de viajeros | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Protección y gestión del Patrimonio histórico | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Protección y gestión del Patrimonio histórico | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Conservación y rehabilitación de la edificación | 20.038,35 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Conservacion y rehabilitación de la edificación | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Policía Local | 151.007,23 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Policía Local | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Ferias | 23.467,58 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Ferias | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Abastos, mercados, lonjas | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Abasto, mercados, lonjas | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Comercio ambulante | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Comercio ambulante | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Protección de la salubridad pública | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Protección de la salubridad pública | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Actividades funerarias | 80,47 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Actividades funerarias | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Promoción del deporte | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Promoción del deporte | 17.940,75 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Instalaciones deportivas | 46.131,14 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Instalaciones deportivas | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Promoción de la cultura | 51.584,68,77 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Promoción de la cultura | 41.924,23 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Equipamientos culturales | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Equipamientos culturales | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la la construcción de nuevos centros | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la la construcción de nuevos centros | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial | 0,00 euros |
Ayuntamiento de Torrejoncillo | Promoción en su término de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 0,00 euros |
Universidad Popular de Torrejoncillo | Promoción en su término de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 0,00 euros |
Histórico de Costes efectivos de los servicios.
El Ayuntamiento de Torrejoncillo pone a disposición del ciudadano un histórico de los Costes erfectivos de los servicios en los ejercicios del año 2013, del año 2014, del año 2015 y del año 2016.
Ejercicio | Fichero Ministerio CESEL |
---|---|
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
Fecha de actualización de datos: .
Normativa aplicable