
En este apartado, el Ayuntamiento de Torrejoncillo publica los indicadores económico-financieros, con enlace al Portal de Rendición de Cuentas (http://www.rendiciondecuentas.es/), que es el lugar en el que el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la información sobre la gestión económica de las Entidades locales deducida de sus cuentas anuales.
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | 53,80 euros | 44,00 euros | 37,90 euros | Sin datos | Sin datos |
Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 0,51 | 0,50 | 0,47 | Sin datos | Sin datos |
Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) | 716,31 euros | 808,52 euros | 713,02 euros | Sin datos | Sin datos |
Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) | 122,12 euros | 143,83 euros | 80,33 euros | Sin datos | Sin datos |
Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 152,36 días | 110,35 días | 50,47 días | Sin datos | Sin datos |
Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos) | 76,68,63 días | 79,50 días | 4,71 días | Sin datos | Sin datos |
Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) | 117,50 euros | 92,96 euros | 328,02 euros | Sin datos | Sin datos |
Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.
De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.